Улсын Химийн XXVII олимпиадын дүн

Нийтлэгч : С.Erdene-ochir
Огноо: 2016-04-19 14:06:56

Улсын Химийн XXVII олимпиадын оюутны А бүлгийн онол, сорилын тэмцээний нэгдсэн дүн

Овог, нэр Сургууль Шифр Бодлого Сорил
(10 оноо)
Нийт Байр
I II III IV
1 Сэлэнгэсүрэн МУИС 1210 3.00 3.35 5.80 7.00 7.05 26.20 I
2 Н.Тэмүүжин ШМТДС 1202 2.50 3.25 5.00 7.00 6.50 24.25 II
3 Ч. Мөнхдэлгэр МУИС 1214 1.66 1.00 3.45 6.00 7.25 19.36 II
4 М. Пүрэвсүрэн АШУҮИС 1204 2.50 1.25 2.95 5.30 3.95 15.95 III
5 О. Өлзийхүү МГТИС 1208 2.25 2.00 3.60 1.85 6.20 15.90 III
6 Б. Балжинням АШУҮИС 1212 1.08 2.75 3.15 4.10 4.55 15.63 III
7 Б. Мөнгөн-Эрдэнэ МУИС 1200 2.25 2.00 3.40 5.10 2.00 14.75 тусгай байр
8 Г. Онон АШУҮИС 1206 0.35 2.25 1.00 6.00 2.90 12.50 тусгай байр

Комиссын гишүүд                                    

Г.Отгондэмбэрэл         ХААИС
М.Мөнхшүр                 МГТИС
Э.Уугангэрэл           АШУҮИС
Х.Серикжан                ШУТИС
 
Улсын Химийн XXVII олимпиадын оюутны Б бүлгийн онол, сорилын тэмцээний нэгдсэн дүн
 
Овог, Нэр Сургууль Шифр Бодлого, 19 оноо Сорил
/8 оноо/
Нийт БАЙР
I /5 оноо/ II /5 оноо/  III /4 оноо/ IV /5 оноо/
1 Б. Батзаяа МУИС 1325 1 4.05 0 5 6.92 16.97 I
2 Б. Гантулга АШУҮИС 1229 2 4 0 2.5 5.9 14.40 II
3 Э. Сэлэнгэ АШУҮИС 1309 4 3.5 0 0.5 6 14.00 II
4 Б. Баярбаясгалан МУИС 1303 3.7 2.6 0 0.5 7.15 13.95 III
5 Д. Уянга ШУТИС 1331 2.3 0.4 0.5 1 5.71 9.91 III
6 М. Тэгшбаяр АШУҮИС 1355 1.5 3.75 0 0.5 3.4 9.15 III
7 Р. Одням МУИС 1319 3 1 0 1.5 3.37 8.87 Тусгай байр
8 М. Тэргэл АШУҮИС 1311 1.5 2.75 0 0.5 3.81 8.56 Тусгай байр

Н. Жавхлантөгс              МУИС

С. Отгонпүрэв              ХААИС

Ч. Гүнчин                     ШУТИС

Г. Эрдэнэчимэг        АШУҮИС